Двойное подключение для 2 автомобилей, 30 кВт, коммерческая зарядная станция, станции быстрой зарядки CCS
* Подходит для любого места, от общественного до частного, от отелей до рабочих мест или многоквартирных домов. * Диапа
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
товарный знак | Поултон |
Источник | Китай |
HS-код | 85044099 |
Производственная мощность | 30000 штук/месяц |
Описание продукта
* Подходит для любого места, от общественного до частного, от отелей до рабочих мест или многоквартирных домов.* Диапазон мощностей от 20 кВт до 240 кВт.
* Классический внешний вид, благородство и элегантность.
* Быстрая зарядка, надежность и готовность к будущему
* Конфигурации и бизнес-модели для всех локаций.
* Максимальный срок службы продукта при минимальном обслуживании
* Беспроводная связь Ethernet и 3G/4G.
* Хороший сервис и надежный опыт зарядки
* Высокое качество и конкурентоспособные цены.
20КВт | 40КВт | 80КВт | 160 кВт | |
Состав | Интегрирован с одинарной вилкой или с парными зарядными вилками. | |||
Размеры | 600*240*1400 мм | 600*240*1400 мм | 1800*700*500 мм | |
Диапазон производительности | 15-20кВт | 30-40кВт | 40-80кВт | |
Входная мощность | AC380 ± 15 % | AC380 ± 15 % | AC380 ± 15 % | AC380 ± 15 % |
Максимальный входной ток | 40А | 80А | 160А | 320А |
Рабочая частота | 50 ± 1 Гц | 50 ± 1 Гц | 50 ± 1 Гц | 50 ± 1 Гц |
Диапазон выходного напряжения | 200-750 В постоянного тока | 200-750 В постоянного тока | 200-750 В постоянного тока | 200-750 В постоянного тока |
Диапазон выходного тока | 0-50А | 0-100А | 0-200А | 0-400А |
Водонепроницаемый тариф | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Рабочая температура | -20~+50°С | -20~+50°С | -20~+50°С | -20~+50°С |
Эффективность | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Фактор силы | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 |
Гармонический состав THD | ≤5 % | ≤5 % | ≤5 % | ≤5 % |
Связь | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet |
Метод работы | Карта пополнения, официальные аккаунты, приложение | |||
Стандартный | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 класс B; ЕН 61851-1-2001/ЕН 61851-21-2001/ЕН 61851-22-2001 |
Сопутствующие товары
-
87913 Запорное фланцевое соединение 9000 фунтов на квадратный дюйм, гидравлический фланец SAE, кошачий фланец
-
Тип C, 24-контактный гнездовой двухрядный горизонтальный порт USB 3.1
-
Американский адаптер, гидравлическая труба, колено 90°, соединитель JIC, конус 74°, конус-1j9
-
Американский переходник высокого давления, гидравлический переходник, внутренняя резьба NPT, тройник - Gn